体重50kgの女性が1時間運動した場合の一般的な「消費カロリーランキング」を
高い順にまとめました。
ランニングの消費カロリーについて詳しく説明しています。
ランニングのカロリー消費は?
ランニングだけに限らず、自分に合ったスポーツで、楽しみながらカロリーを消費していきたいですね。
🏆消費カロリーが多いスポーツランキング
| 順位 | スポーツ | 消費カロリー(約) | 特徴・ポイント |
|---|---|---|---|
| 🥇1位 | 🏊♀️水泳(クロール・速め) | 600〜700kcal | 全身運動・水の抵抗で高燃焼 |
| 🥈2位 | 🧗♀️登山・トレッキング(中〜高負荷) | 500〜600kcal | 坂・荷物で脚・体幹も総動員 |
| 🥉3位 | 🏊♀️水泳(平泳ぎ・中ペース) | 500〜550kcal | 背中・腕・脚をバランスよく使う全身運動 |
| 4位 | 🏃♀️ランニング(時速10〜12km) | 550〜650kcal | 心肺+下半身の脂肪燃焼運動 |
| 5位 | 🏋️♀️筋トレ(サーキット式) | 400〜450kcal | 有酸素+無酸素の組み合わせで燃焼効率UP |
| 6位 | 🏐バレーボール | 350〜400kcal | ジャンプや俊敏な動きで全身を使う |
| 7位 | 🚴♀️サイクリング(時速20km) | 350〜450kcal | 下半身中心、長く続けやすい |
| 8位 | 縄跳び(軽く〜中強度) | 400〜500kcal | 有酸素+瞬発力で短時間で高消費 |
| 9位 | トランポリン(ジャンピング・中強度) | 350〜450kcal | 脚・体幹・バランスを使う全身運動 |
| 10位 | 🎾テニス(ダブルス) | 300〜350kcal | ストップ&ダッシュが多く下半身強化に◎ |
| 11位 | 🚶♀️ウォーキング(早歩き) | 220〜280kcal | 継続しやすく脂肪燃焼向き |
| 12位 | 🧘♀️ヨガ(パワーヨガ) | 200〜250kcal | 体幹+柔軟性UPで代謝も少しずつUP |
| 13位 | 🧎♀️ピラティス(初級) | 180〜220kcal | 呼吸と体幹で“静かな燃焼系” |
| 14位 | 🧹掃除・家事(しっかり動く) | 150〜200kcal | 日常でも積み重ねで燃焼 |
| 15位 | 🧖♀️サウナ(40分滞在) | 100〜150kcal | カロリーより代謝UPとリラックス効果 |
💡ポイント解説
- 縄跳び・トランポリンはジャンプ運動なので短時間でも高消費。
- 水泳平泳ぎはクロールほどスピードは出ないが、全身運動で脂肪燃焼&筋トレ効果あり。
- サウナは消費カロリー少なめですが、運動後の代謝UP&回復に◎。
🔥消費カロリーの目安
- ごはん1杯(150g)=約250kcal
- クロール水泳1時間 = パスタ1皿分
- 縄跳び30分 = ごはん1.5杯



コメント